LIVE! Run XP: Calendário de datas, cidades e corridas

LIVE! Run XP: Calendário de datas, cidades e corridas LIVE! Run XP: Calendário de datas, cidades e corridas
Foto: Divulgação

Se você busca corridas de rua no Brasil, o Circuito LIVE! Run XP é, sem dúvida, uma parada obrigatória.

Unindo alta performance, lifestyle e experiências exclusivas, o circuito se consolidou como uma referência para atletas profissionais e amadores que não abrem mão de qualidade técnica e infraestrutura premium.

Diferente de provas convencionais, a LIVE! Run XP foca na experiência do corredor.

Desde os kits cobiçados — que contam com a tecnologia têxtil de ponta da marca LIVE! — até as arenas de pós-prova, tudo é planejado para promover saúde e networking.

  • Alcance nacional: Com etapas em todas as capitais e cidades turísticas, o circuito democratiza o acesso ao esporte.
  • Distâncias para todos: Opções que variam de 5km até a Maratona (42km) em cidades selecionadas.
  • Turismo eportivo: Etapas em locais como Bonito e Trancoso permitem que o atleta viaje e explore novos destinos.
  • Benefícios XP: Clientes XP Investimentos garantem descontos exclusivos e acesso a áreas diferenciadas nas arenas.

Seja para bater seu recorde pessoal ou para começar no esporte, o calendário da LIVE! Run XP oferece o cenário perfeito para sua próxima linha de chegada.

Calendário completo LIVE! Run XP 2026

Março

  • 08/03 – Teresina (PI) | 5km e 10km
  • 08/03 – São Paulo (SP) | 15km e 30km
  • 15/03 – Fortaleza (CE) | 5km, 10km e 30km
  • 15/03 – Manaus (AM) | 6km
  • 15/03 – Santos (SP) | 6km e 12km
  • 22/03 – Búzios (RJ) | 5km
  • 22/03 – Macapá (AP) | 6km
  • 29/03 – Boa Vista (RR) | 6km e 12km
  • 29/03 – Florianópolis (SC) | 5km, 10km e 21km

Abril

  • 05/04 – Porto Alegre (RS) | 5km, 10km e 21km
  • 05/04 – Porto Velho (RO) | 6km
  • 05/04 – Rio de Janeiro (RJ) | 5km e 10km
  • 05/04 – Salvador (BA) | 5km, 10km e 15km
  • 12/04 – Rio Branco (AC) | 6km
  • 12/04 – São Paulo (SP) | 6km
  • 19/04 – Brasília (DF) | 5km, 10km e 21km
  • 19/04 – Belém (PA) | 6km
  • 26/04 – Gramado (RS) | 6km
  • 26/04 – Palmas (TO) | 6km
  • 26/04 – Campo Grande (MS) | 5km, 10km e 21km

Maio

  • 03/05 – São Luís (MA) | 5km e 10km
  • 03/05 – São José do Rio Preto (SP) | 5km e 10km
  • 10/05 – Campinas (SP) | 5km e 10km
  • 10/05 – Natal (RN) | 5km, 10km e 15km
  • 17/05 – São Paulo (SP) | 5km, 10km e 21km
  • 17/05 – Aracaju (SE) | 5km e 10km
  • 24/05 – Recife (PE) | 5km e 10km
  • 31/05 – João Pessoa (PB) | 5km, 10km e 21km
  • 31/05 – Trancoso (BA) | 6km
  • 31/05 – Piracicaba (SP) | 5km e 10km

Junho

  • 07/06 – Foz do Iguaçu (PR) | 5km, 10km e 21km
  • 14/06 – Sorocaba (SP) | 5km e 10km
  • 21/06 – Indaiatuba (SP) | 5km e 10km
  • 21/06 – Goiânia (GO) | 5km, 10km e 21km
  • 21/06 – Belo Horizonte (MG) | 5km, 10km e 15km
  • 28/06 – Jundiaí (SP) | 5km e 10km

Julho

  • 05/07 – Maringá (PR) | 5km e 10km
  • 05/07 – Rio de Janeiro (RJ) | 5km e 10km
  • 05/07 – Cuiabá (MT) | 5km e 10km
  • 05/07 – São José dos Pinhais (PR) | 5km
  • 12/07 – Maceió (AL) | 5km e 10km
  • 12/07 – São Paulo (SP) | 5km e 10km
  • 12/07 – Joinville (SC) | 5km e 10km
  • 19/07 – Vitória (ES) | 5km e 10km
  • 19/07 – Ribeirão Preto (SP) | 5km e 10km
  • 19/07 – Recife (PE) | 5km, 10km e 21km

Agosto

  • 02/08 – Brasília (DF) | 5km, 10km, 21km e 42km
  • 16/08 – Uberaba (MG) | 5km e 10km
  • 16/08 – São Paulo (SP) | 5km
  • 30/08 – Ribeirão Preto (SP) | 6km e 12km

Setembro

  • 06/09 – Uberlândia (MG) | 5km e 10km
  • 06/09 – Campina Grande (PB) | 5km e 10km
  • 13/09 – São Paulo (SP) | 5km e 10km
  • 13/09 – Londrina (PR) | 5km e 10km
  • 13/09 – São José dos Campos (SP) | 5km e 10km
  • 27/09 – Santo André (SP) | 5km e 10km
  • 27/09 – Jaraguá do Sul (SC) | 5km e 10km

Outubro

  • 11/10 – Alphaville (SP) | 5km e 10km
  • 11/10 – Juiz de Fora (MG) | 5km
  • 18/10 – Campinas (SP) | 5km, 10km e 21km

Novembro

  • 01/11 – Bonito (MS) | 5km
  • 01/11 – Niterói (RJ) | 5km e 10km
  • 15/11 – Rio de Janeiro (RJ) | 5km, 10km e 21km
  • 15/11 – Fortaleza (CE) | 5km e 10km
  • 22/11 – Porto Alegre (RS) | 5km e 10km
  • 22/11 – Belo Horizonte (MG) | 5km, 10km e 21km

Dezembro

  • 06/12 – Osasco (SP) | 6km
  • 13/12 – Brasília (DF) | 5km, 10km e 15km
  • 20/12 – Salvador (BA) | 5km, 10km e 21km

(Datas sujeitas a alteração pela organização).

As inscrições devem ser feitas no site oficial.

Aproveite!

Revista – Leia as edições da MIPYMAGsua revista de viagens e experiências.

Newsletter – Toda semana, dicas e informações valiosas que vão elevar ainda mais o nível de sua próxima viagem – Assine! (Fora que assinantes recebem a MIPYMAG gratuitamente todo mês)

Siga a MIPYMAG no Instagram.